SPRIMONT | CHALLENGE | 2024 - 2025 | |||||||||||
NOMS | PRENOMS | Sept | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | CLASSEMENT |
LEGERS |
| ||||||||||||
DRIESSENS | Adèle | 40 | 80 | 120e |
|
|
|
|
|
|
| ||
JANSSEN | Aksel | 20 | 30 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| ||
SUERO | Enora | 10 | 0 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
SUERO | Louanne | 30 | 40 | 90 |
|
|
|
|
|
|
| ||
SURINGS | Louane | 4 | 8 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| ||
MI-LOURDS |
| ||||||||||||
CIRPACI | Selomon | 40 | 80 | 107 |
|
|
|
|
|
|
| ||
MONSEUR | Valentine | 37 | 67 | 104 |
|
|
|
|
|
|
| ||
OTTO | Robin | 5 | 15 | 32 |
|
|
|
|
|
|
| ||
PEREY | Arthur | 17 | 22 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| ||
SELYMES | Tommy | 50 | 100 | 150 |
|
|
|
|
|
|
| ||
WATHELET | Timoè | 20 | 40 | 60 |
|
|
|
|
|
|
| ||
ELOY | Adrien | 5 | 55 | 73e |
|
|
|
|
|
|
| ||
LOUREIRO | Gabriel | 0 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||
LOURDS |
| ||||||||||||
ELOY | Adrien | 5 | 10 | 15e |
|
|
|
|
|
|
| ||
EYSACKERS | Mathieu | 27 | 67 | 77 |
|
|
|
|
|
|
| ||
EYSACKERS | William | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
MINY | Mathieu | 50 | 97 | 114 |
|
|
|
|
|
|
| ||
NAGY | Tom | 37 | 77 | 77 |
|
|
|
|
|
|
| ||
SCHREIBER | Caroline | 20 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
SUERO | Clément | 10 | 40 | 60e |
|
|
|
|
|
|
|
SPRIMONT | CHALLENGE | 2024 - 2025 | ||||||||||||
NOMS | PRENOMS | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | CLASSEMENT | |
POUSSINS |
| |||||||||||||
BASCOUR | Savio | 0 | 0 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| |||
CIFFA-SIMONIS | Angelo | 0 | 22 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| |||
COMBLIN | Avril | 0 | 19 | 49 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DEBOEUR-BEYLESSE | Eliott | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DELSAUX | Gabrielle | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DONEUX | Charlotte | 0 | 25 | 46 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DOZIN | Solange | 0 | 9 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
HAUSMANNE | Victoria | 0 | 19 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| |||
LAQUAYE | Elena | 0 | 39 | 69 |
|
|
|
|
|
|
| |||
MATTHYS | Louis | 0 | 40 | 70 |
|
|
|
|
|
|
| |||
PETITJEAN | Noanne | 0 | 0 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| |||
PIRARD | Zoé | 0 | 22 | 34 |
|
|
|
|
|
|
| |||
ROUSSELET | Tom | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
WUYTS | Léon | 0 | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DESCHOENMAKER | Emma | 0 | 22 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| |||
PRE MINIMES |
| |||||||||||||
BAUM | Aaron | 0 | 19 | 34 |
|
|
|
|
|
|
| |||
CALBERT | Nael | 0 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
CIFFA-SIMONIS | Innayia | 0 | 25 | 36 |
|
|
|
|
|
|
| |||
HAUSMANNE | Lia | 0 | 31 | 58 |
|
|
|
|
|
|
| |||
JAMAR | Jules | 0 | 42 | 42 |
|
|
|
|
|
|
| |||
MINGUET | Jules | 0 | 41 | 71 |
|
|
|
|
|
|
| |||
MINIMES 1 |
| |||||||||||||
DABOIS | Leny | 0 | 38 | 69 |
|
|
|
|
|
|
| |||
PIRET | Eliott | 0 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DOZIN | Arnaud | 0 | 29 | 44 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DOZIN | Julien | 0 | 6 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| |||
JADOT | Méo | 0 | 17 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| |||
VICAIRE | Simon | 0 | 50 | 90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
SURINGS | Louane | 0 | 0 | 21 |
|
|
|
|
|
|
| |||
MINIMES 2 |
| |||||||||||||
BERNARD | Zachary | 0 | 6 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
CALBERT | Louis | 0 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DABOIS | Luis | 0 | 40 | 61 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DABOIS | Liam | 0 | 37 | 67 |
|
|
|
|
|
|
| |||
DEROITTE | Basile | 0 | 13 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| |||
JANSSEN | Jules | 0 | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| |||
NAUWELAERTS | Sacha | 0 | 40 | 61 |
|
|
|
|
|
|
| |||
MARTING | Arthur | 0 | 10 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| |||
PIRARD | Théo | 0 | 40 | 67 |
|
|
|
|
|
|
| |||
RENSON | Mathias | 0 | 22 | 40 |
|
|
|
|
|
|
| |||
コメント